Wie rijdt het zuinigst?

Positie Naam (*1) Km gereden (*2) Geen CO2 Uitstoot (*3) Besparing bij gereden km's (*4) Verbruik kWh per 100 km (*5) Verbruik per liter (*6)
1 Nicole Dols 52.0 km 8.5 kg € 5,59 3.68 kWh 1:244
2 Annemie Nissen 40.0 km 0.0 kg € 4,55 3.72 kWh 1:242
3 Dick ten Have 44.0 km 8.8 kg € 6,38 3.79 kWh 1:237
4 François Van De Velde 82.0 km 0.0 kg € 6,75 3.8 kWh 1:236
5 Marcel Hendrickx 50.3 km 10.1 kg € 8,07 3.97 kWh 1:226
6 Martijn Heemink 45.0 km 9.0 kg € 6,47 3.97 kWh 1:226
7 Madelon Peters 50.3 km 10.1 kg € 8,07 3.97 kWh 1:226
8 Jose van Aerle 41.0 km 0.0 kg € 3,75 4.01 kWh 1:224
9 Wim van Meijl 41.0 km 0.0 kg € 4,67 4.01 kWh 1:224
10 Ron Tempelman 84.0 km 13.3 kg € 6,11 4.16 kWh 1:216
11 V.J. Kaak 42.0 km 8.4 kg € 6,04 4.17 kWh 1:215
12 Gina Nyssen 93.0 km 0.0 kg € 10,29 4.18 kWh 1:215
13 Jacques Stephany 93.0 km 0.0 kg € 10,29 4.18 kWh 1:215
14 Jan Verhoeven 47.2 km 0.0 kg € 5,39 4.2 kWh 1:214
15 Joost Saanen 3278.0 km 655.6 kg € 528,74 4.27 kWh 1:210
16 Peter Dols 49.0 km 8.0 kg € 5,27 4.27 kWh 1:210
17 Marleen Bartels 49.5 km 0.0 kg € 5,63 4.35 kWh 1:206
18 49.5 km 0.0 kg € 5,63 4.35 kWh 1:206
19 Mariet van Kempen 49.5 km 0.0 kg € 5,63 4.35 kWh 1:206
20 Bram Cuppens 69.6 km 0.0 kg € 6,34 4.4 kWh 1:204
21 Eva Meijer 43.0 km 6.0 kg € 4,23 4.4 kWh 1:204
22 Maurice Ubags 39.0 km 8.8 kg € 3,65 4.4 kWh 1:204
23 Cecile van Alebeek 48.0 km 0.0 kg € 5,18 4.42 kWh 1:203
24 Richard van Alebeek 48.0 km 0.0 kg € 5,18 4.42 kWh 1:203
25 Cees van Diemen 44.5 km 10.5 kg € 6,34 4.45 kWh 1:202
26 43.7 km 0.0 kg € 6,86 4.47 kWh 1:201
27 Frans Schenkelaars 43.7 km 0.0 kg € 6,86 4.47 kWh 1:201
28 Richard van der Zwaan 50.6 km 0.0 kg € 5,14 4.49 kWh 1:200
29 Erik Meijer 42.5 km 6.0 kg € 4,18 4.48 kWh 1:200
30 Eric Mees 94.0 km 0.0 kg € 8,72 4.58 kWh 1:196
31 Catherine Halluent 94.0 km 0.0 kg € 8,72 4.58 kWh 1:196
32 Marian Bartray 49.8 km 0.0 kg € 5,66 4.6 kWh 1:195
33 Ans Claessens 49.8 km 0.0 kg € 4,60 4.6 kWh 1:195
34 49.8 km 0.0 kg € 4,60 4.6 kWh 1:195
35 Hans Linssen 40.0 km 0.0 kg € 4,55 4.59 kWh 1:195
36 Ton Heerschop 43.0 km 0.0 kg € 3,93 4.6 kWh 1:195
37 Ann Annegarn 45.2 km 0.0 kg € 4,14 4.6 kWh 1:195
38 Frank Creemers 40.0 km 0.0 kg € 3,67 4.66 kWh 1:193
39 Marjan Koenen 44.5 km 10.5 kg € 6,34 4.67 kWh 1:192
40 Patrick Vanmechelen 99.6 km 0.0 kg € 11,02 4.69 kWh 1:191
41 t.j. lam 45.0 km 9.0 kg € 7,34 4.76 kWh 1:189
42 Rob Schreuel 47.9 km 6.9 kg € 3,92 4.77 kWh 1:188
43 Jeroen Meijer 43.2 km 6.0 kg € 4,25 4.76 kWh 1:188
44 Mark Bruin 53.3 km 7.8 kg € 3,44 4.77 kWh 1:188
45 Linda Holterman 43.2 km 6.0 kg € 4,25 4.76 kWh 1:188
46 Else Pranger 47.9 km 6.9 kg € 3,92 4.77 kWh 1:188
47 yves vanstraelen 41.3 km 8.3 kg € 6,48 4.77 kWh 1:188
48 Sonja Martens 80.5 km 20.8 kg € 13,92 4.82 kWh 1:186
49 Pascal van Susteren 54.5 km 0.0 kg € 6,24 4.85 kWh 1:185
50 Ton Kockelkorn 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
51 Rein Bollen 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
52 Jo Houben 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
53 Judith Reisser 54.5 km 0.0 kg € 6,24 4.85 kWh 1:185
54 Ed Vellekoop 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
55 Rudolf Seelen 54.5 km 0.0 kg € 5,08 4.85 kWh 1:185
56 Jo Bollen 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
57 Jean Bollen 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
58 49.6 km 0.0 kg € 5,64 4.86 kWh 1:185
59 Jose van Dijck 49.6 km 0.0 kg € 5,64 4.86 kWh 1:185
60 Trudy Matijsen 49.6 km 0.0 kg € 5,64 4.86 kWh 1:185
61 Alexandra Cotteleer 101.0 km 15.2 kg € 12,11 4.85 kWh 1:185
62 Dewy Gravesteijn 43.1 km 0.0 kg € 4,75 4.87 kWh 1:184
63 Jos Hannen 45.6 km 7.4 kg € 4,21 4.88 kWh 1:184
64 Marc Janssen 43.1 km 0.0 kg € 4,75 4.87 kWh 1:184
65 Gerrine Vlot-van Tuijl 58.3 km 0.0 kg € 6,51 4.98 kWh 1:180
66 Corrie Pul 58.3 km 0.0 kg € 6,51 4.98 kWh 1:180
67 Math Pilet 58.9 km 0.0 kg € 6,74 5.05 kWh 1:178
68 Chester Spieker 58.9 km 0.0 kg € 6,74 5.05 kWh 1:178
69 Ilse Kersbergen 48.0 km 0.0 kg € 4,90 5.1 kWh 1:176
70 Alex de Reus 48.0 km 0.0 kg € 4,90 5.1 kWh 1:176
71 Peter Beckers 102.8 km 0.0 kg € 11,51 5.12 kWh 1:175
72 W. Bouman 41.1 km 8.2 kg € 6,70 5.14 kWh 1:175
73 Peter Timmerman 34.9 km 5.5 kg € 3,52 5.15 kWh 1:174
74 Rob van Oord 43.0 km 6.2 kg € 2,48 5.15 kWh 1:174
75 Erika Kele 61.0 km 7.7 kg € 2,96 5.16 kWh 1:174
76 Hans Martens 80.5 km 20.8 kg € 13,92 5.22 kWh 1:172
77 Ank van der Horst 40.0 km 0.0 kg € 4,55 5.25 kWh 1:171
78 Hans Rozemeijer 40.0 km 0.0 kg € 4,55 5.25 kWh 1:171
79 Samiel Hielmas 20.0 km 0.0 kg € 2,04 5.25 kWh 1:171
80 Hans Kluivers 60.0 km 10.1 kg € 4,15 5.25 kWh 1:171
81 Mike van de Veen 39.8 km 0.0 kg € 3,78 5.27 kWh 1:170
82 44.1 km 8.8 kg € 6,94 5.29 kWh 1:170
83 jaap bloemendal 44.1 km 8.8 kg € 6,94 5.29 kWh 1:170
84 Monique van de Veen 39.8 km 0.0 kg € 3,78 5.27 kWh 1:170
85 Marco Blanker 536.0 km 0.0 kg € 60,88 5.29 kWh 1:170
86 Mark Kamperman 43.6 km 6.5 kg € 4,63 5.35 kWh 1:168
87 Erik Noijens 46.0 km 0.0 kg € 5,09 5.33 kWh 1:168
88 Christof Beaupoil 89.5 km 0.0 kg € 10,28 5.47 kWh 1:164
89 Keith Sauvant 89.5 km 0.0 kg € 10,28 5.47 kWh 1:164
90 Peter Claessen 19.0 km 0.0 kg € 1,53 5.53 kWh 1:162
91 Saskia Seelen 58.3 km 0.0 kg € 6,68 5.66 kWh 1:159
92 Mirjam Seelen 58.3 km 0.0 kg € 6,68 5.66 kWh 1:159
93 Mien Janssen 37.0 km 0.0 kg € 2,98 5.68 kWh 1:158
94 Dirk Kessels 61.0 km 15.0 kg € 6,31 5.74 kWh 1:156
95 Ivo Quanten 39.0 km 0.0 kg € 3,11 5.79 kWh 1:155
96 Nico Henkens 39.0 km 0.0 kg € 3,96 5.79 kWh 1:155
97 Elir Fe 18.0 km 0.0 kg € 1,84 5.83 kWh 1:154
98 J.C.J.C. Van der Velde 44.0 km 8.8 kg € 6,71 5.91 kWh 1:152
99 Jose Limmen 46.0 km 0.0 kg € 5,09 6.09 kWh 1:147
100 Arno Willems 41.6 km 5.0 kg € 2,29 6.18 kWh 1:145
101 Ruud van Es 369.0 km 0.0 kg € 29,93 6.26 kWh 1:143
102 Peter Vranken 39.6 km 0.0 kg € 4,02 6.31 kWh 1:142
103 Ivo Emmers 39.6 km 0.0 kg € 3,16 6.31 kWh 1:142
104 Johanna Tegelen 22.0 km 0.0 kg € 2,25 6.36 kWh 1:141
105 Marien Van Kalmthout 254.0 km 0.0 kg € 23,22 6.34 kWh 1:141
106 Luc Swennen 39.0 km 0.0 kg € 1,75 6.69 kWh 1:134
107 Stan Slender 20.0 km 0.0 kg € 2,04 8.75 kWh 1:102


Uitleg van de tabel

Positie: de persoon die het zuinigst heeft gereden.
Naam(*1): dit is de naam van de piloot van de Twike. Een alias is toegestaan.
Km gereden(*2): de afstand die afgelegd is tijdens de huurperiode van de Twike. Dit kan meerdere dagen zijn.
Geen CO2 uitstoot(*3): als de piloot alle gereden km's met zijn auto had gereden, had hij deze CO2 geproduceerd. De uitstoot van CO2 wordt gebaseerd op gegevens van de RDW en het kenteken. 0,0 uitstoot betekent geen gegevens bekend.
Besparing bij gereden km's (*4): Door met een elektrisch voertuig te rijden i.p.v. met het eigen voertuig ontstaat er een besparing op het gebied van brandstof. Wederom worden gegevens van de RDW gebruikt om de besparing te berekenen. Zuinige auto's hebben dus een kleinere besparing dan grote verbruikers. De brandstofprijs van de dag van rijden wordt gebruikt.
Verbruik kWh per 100 km (*5): De Twikes opereren bij een gemiddelde spanning van 350 V. Het verbruikte Ah x V = kWh. Deze worden omgerekend naar 100 km.
Verbruik per liter (*6): 1 liter brandstof levert een vermogen van 8 a 12 kWh. Als je deze stroom inzet om een Twike voort te bewegen, hoeveel km zou je dan kunnen rijden op 1 ltr.